BMW R 1250 RS 2023 – Mit der BMW R 1250 RS verdienen Sie mit jeder Tour mehr. Dank des kraftvollen Drehmoments von 105 lbft und 136 PS des Boxermotors können Sie schnell auf Reisegeschwindigkeit beschleunigen.
Die BMW ShiftCam Technologie liefert mehr Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Dadurch können Sie in Fahrsituationen schneller laufen.
Das neue Frontdesign verleiht dem Voll-LED-Scheinwerfer ein sportlich-sportliches Aussehen und ermöglicht es ihm, im Wind zu fahren oder Aerodynamik zu zeigen.

Sie können jederzeit komfortabel und schnell fahren. Die R 1250 RS ist für alle Fahrbedingungen eine ausgezeichnete Wahl.
Farben
Stil Sport
Der Style Sport in Hellweiß verleiht Ihnen einen lebendigen Auftritt, der die sportliche Seite der R 1250 RS unterstreicht.
Schwarzer Sturm Metallic
Die Basisversion in Black Storm Metallic verwandelt Ihren Tag in die Nacht. Highlights wie Lenker und Fußrasten sind in Silber gehalten.
Stil exklusiv
Die Botschaft der Exklusivität lautet Imperial Blue Metallic. Mit seinem dunklen Gesamteindruck sind elegante Auftritte garantiert.
Höchste Qualität zeigt sich im achatgrauen Mainframe, der exklusiven Beschriftung und der Tankabdeckung aus Edelstahl.
✓ Sie können auch überprüfen:
Design
Die R 1250 RS vereint Sportlichkeit und Tourentauglichkeit. Die Front des Sports Tourer ist komplett neu gestaltet, mit einem Motorspoiler.
Modern und ausgewogen verfügt die R 1250 RS über symmetrisch angeordnete Doppelscheinwerfer. Dank der Geometrie des Lenkers genießen Sie eine sportlich-komfortable Sitzposition.
Power
BMW ShiftCam bezeichnet eine revolutionäre Technologie, die es ermöglicht, bei jeder Geschwindigkeit zu beschleunigen. Variable Nockenwellensteuerungen machen alles möglich.
Mit einer Leistungssteigerung auf 136 PS haben Sie mehr Leistung und können mit der Erweiterung des Hubraums auf 1254 ccm schneller fahren.

Ein Drehmomentzuwachs (maximal 105 lb-ft) ist in allen Drehzahlstufen spürbar und macht es zum puren Fahrvergnügen.
BMW R 1250 RS 2023 Preis ab 15 695 $.
Technische Daten
MOTOR: | ||
---|---|---|
Typ | Luft-/flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-Boxermotor | |
Bohrung x Hub | 4″ x 3″ | |
Kapazität | 1.254 cc | |
Nennleistung | 136 PS bei 7.750 U/min | |
max. Drehmoment | 105 lb-ft bei 6.250 U/min | |
Kompressionsrate | 12.05.01 | |
Gemischregelung / Motormanagement | Elektronische Kraftstoffeinspritzung mit Ride-by-Wire-Drosselklappensystem | |
Emissionskontrolle | Geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-4 | |
LEISTUNGEN: | ||
Maximale Geschwindigkeit | Über 125 Meilen pro Stunde | |
Treibstoffart | Premium bleifrei | |
ELEKTRISCHES SYSTEM: | ||
Generator | Drehstromgenerator 508 W | |
Batterie | 12 V / 12 Ah, wartungsfrei | |
KRAFTÜBERTRAGUNG: | ||
Kupplung | Ölgeschmierte Kupplung, hydraulisch betätigt | |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit konstantem Eingriff und Schrägverzahnung | |
Fahrt | Wellenantrieb | |
FAHRGESTELL/BREMSEN: | ||
Rahmen | Zweiteiliger Rahmen, Front- und angeschraubter Heckrahmen, tragender Motor | |
Vorderradposition / Federung | Upside-down-Teleskopgabel, Ø 1,77” | |
Hinterradposition / Federung | Einarmschwinge aus Aluminiumguss mit BMW Paralever | |
Federweg vorne / hinten | 5,5″ / 5,5″ (140 mm / 140 mm) | |
Radstand | 60,2″ (1.530 mm) | |
Caster | 4,4″ (110,9 mm) | |
Lenkkopfwinkel | 62,3° | |
Räder | Alu-Gussräder | |
Felge, vorne | 3,50” x 17” | |
Felge hinten | 5,50” x 17” | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | |
Bremse vorne | Doppelschwimmende Scheibenbremsen, 4-Kolben-Radialsättel, Durchmesser 320 mm | |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel | |
Abs | BMW Motorrad Integral ABS (Teilintegral, abschaltbar) | |
MASSE: | ||
Länge | 86,7″ (2.202 mm) | |
Breite (inkl. Spiegel) | 36,4″ (925 mm) | |
Höhe (ohne Spiegel) | 49,4″ (1.255 mm) | |
Sitzhöhe, Leergewicht | Standardsitz: 32,3″ | |
Innenbeinkurve, Leergewicht | Sportsitz: 73,8″, Standardsitz: 72,4″, Extra niedriger Sitz: 67,7″ | |
Leergewicht, fahrbereit, vollgetankt | 536 Pfund (243 kg) | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.014 Pfund (460 kg) | |
Nutzlast (mit Serienausstattung) | 478 Pfund (217 kg) | |
Nutzbares Tankvolumen | 4,8 gal (18 l) | |
Reservieren | Ca. 1 Gallone (4 L) |
Fotos & Quelle: BMW-Motorrad Deutschland.