Can-Am Maverick Sport 2023 DPS 1000R – Das Abenteuer liegt ganz bei Ihnen: modernes Cockpit, komfortabel, komfortabel und komfortabel, Platz für Ausrüstung & Ladeflächen bereit für LinQ-Zubehör-Upgrades. Alle mit Seilzug-zugelassenen profilierten Käfigen und Schutz für alle Geländearten.
Wählen Sie Ihr Chassis: vom 4-sitzigen MAX, dem felsigen X RC bis hin zum schlammigen Mr. X – für jeden Einzelgänger ist ein Maverick Sport dabei.

Can-Am Maverick Sport 2023 DPS 1000R Preis ab 17.499 $
✓ Sie können auch überprüfen:
Can-Am Maverick Sport 2023 DPS 1000R Spezifikationen
MOTOR: | ||
---|---|---|
1000R | ||
Hubraum | ||
1000 | ||
Typ | ||
1000R: 100 PS, Rotax® 976 ccm, V-Twin, flüssigkeitsgekühlt | ||
Kraftstoffversorgungssystem | ||
Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | ||
Übertragung | ||
Quick Response System (QRS) CVT mit High-Airflow-Belüftung und elektronischem Antriebsriemenschutz, Extra-L / H / N / R / P | ||
Antriebsstrang | ||
Wählbarer 2WD / 4WD mit Visco-Lok† QE-Vorderdifferenzial mit automatischer Sperre | ||
Fahrassistenz | ||
Elektronische Bergabfahrhilfe SPORT / ECO™ Modi | ||
Servolenkung | ||
Dynamische Servolenkung (DPS) | ||
SUSPENSION: | ||
Vorderradaufhängung | ||
Doppel-A-Arm mit Stabilisator / 11,5 Zoll (29,2 cm) Federweg | ||
Stoßdämpfer vorne | ||
FOX† 2.0 PODIUM | ||
Hinterradaufhängung | ||
TTA mit Stabilisator / 12 Zoll (30,5 cm) Federweg | ||
Stoßdämpfer hinten | ||
FOX† 2.0 PODIUM | ||
REIFEN/RÄDER: | ||
Vorderreifen | ||
Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 9 x 12 Zoll (68,6 x 22,9 x 30,5 cm) | ||
Hinterreifen | ||
Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 11 x 12 Zoll (68,6 x 27,9 x 30,5 cm) | ||
Räder | ||
12 Zoll (30,5 cm) Aluminiumguss | ||
BREMSEN: | ||
Vorderseite | ||
Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolben-Bremssätteln | ||
Rückseite | ||
Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolben-Bremssätteln | ||
MASSE: | ||
L x B x H | ||
119 x 60 x 71,1 Zoll (302,2 x 152,4 x 180,6 cm) | ||
Radstand | ||
90,6 Zoll (230,1 cm) | ||
Bodenfreiheit | ||
12 Zoll (30,5 cm) | ||
Fahrgestellkäfig | ||
Profilierter Käfig. ROPS genehmigt | ||
Trockengewicht | ||
1.405 Pfund (637,3 kg) | ||
Laderaumkapazität | ||
300 Pfund (136 kg) | ||
Speicherkapazität | ||
Gesamt: 5,3 gal (20,2 l) Handschuhfach: 4,1 gal (15,6 l) Fahrerspeicher: 0,4 gal (1,5 l) Mittelkonsole und Getränkehalter: 0,8 gal (3,1 l) | ||
Anhängelast | ||
1.500 Pfund (680 kg) | ||
Kraftstoffkapazität | ||
10 Gallonen (38 L) |