Can-Am Maverick Trail 2023 DPS 1000 Review – Zehn LinQ-Punkte wurden in den Maverick Trail eingebaut, zusammen mit Ladeflächen, 5,3 GAL US (20,2 L) Innenstauraum und mehr. Und jeder Zentimeter davon ist darauf ausgelegt, maximal genutzt zu werden.
QRS CVT und wählbarer 2WD/4WD mit Visco-Lok† (QE auf DPS-Paket) automatisch verriegelnder Front kombiniert, um Ihrem Frontalantrieb gerecht zu werden. Design mit hohem Luftstrom und Schutz des Antriebsriemens.

Maverick Trail ist leistungsstark, ausgereift – und mutig für den Kampf. Von profilierten Stahlkäfigen bis hin zu integrierten vorderen Stahlstoßfängern und Full Slip Plates passt der gepanzerte Maverick Trail zu jedem Abenteuer.
Durch abwechslungsreiche Wege, Bäume und Gelände – schmale Wege sind für die Dynamische Servolenkung nicht geeignet. Erhalten Sie ein direktes und stabiles Handling bei höheren Geschwindigkeiten und eine schnelle und genaue Lenkung bei niedrigeren Geschwindigkeiten.
✓ Sie können auch überprüfen:
Der drehmomentstarke Rotax und die dynamische Servolenkung (DPS), die Vertrauen schaffen, um volle Kontrolle, Komfort & Fähigkeit über die 50 Instanzen hinaus.
Can-Am Maverick Trail 2023 DPS 1000 Preis ab $13.399
Can-Am Maverick Trail 2023 DPS-Spezifikationen
MOTOR: | ||
---|---|---|
800 | ||
1000 | ||
Hubraum | ||
800 | ||
1000 | ||
Typ | ||
800: 51 PS, Rotax® 799,9 ccm, V-Twin, flüssigkeitsgekühlt | ||
1000: 75 PS, Rotax® 976 ccm, V-Twin, flüssigkeitsgekühlt | ||
Kraftstoffversorgungssystem | ||
Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | ||
Übertragung | ||
Quick Response System (QRS) CVT mit High-Airflow-Belüftung und elektronischem Antriebsriemenschutz, Extra-L / H / N / R / P | ||
Antriebsstrang | ||
Wählbarer 2WD / 4WD mit Visco-Lok† QE-Vorderdifferenzial mit automatischer Sperre | ||
Fahrassistenz | ||
Elektronische Bergabfahrhilfe SPORT / ECO™ Modi | ||
Servolenkung | ||
Dynamische Servolenkung (DPS) | ||
SUSPENSION: | ||
Vorderradaufhängung | ||
Doppel-A-Arm mit Stabilisator / 10 Zoll (25,4 cm) Federweg | ||
Stoßdämpfer vorne | ||
Doppelrohr-Gasdruckstoßdämpfer | ||
Hinterradaufhängung | ||
TTA mit Stabilisator / 10,5 Zoll (26,7 cm) Federweg | ||
Stoßdämpfer hinten | ||
Doppelrohr-Gasdruckstoßdämpfer | ||
REIFEN/RÄDER: | ||
Vorderreifen | ||
Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm) | ||
Hinterreifen | ||
Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm) | ||
Räder | ||
12 Zoll (30,5 cm) Aluminiumguss | ||
BREMSEN: | ||
Vorderseite | ||
Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolben-Bremssätteln | ||
Rückseite | ||
Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolben-Bremssätteln | ||
ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN: | ||
L x B x H | ||
118 x 50 x 69 Zoll (300,5 x 127 x 175,3 cm) | ||
Radstand | ||
90,6 Zoll (230,1 cm) | ||
Bodenfreiheit | ||
10 Zoll (25,4 cm) | ||
Fahrgestellkäfig | ||
Profilkäfig ROPS zugelassen | ||
Trockengewicht | ||
800: 1.331 lb (603,7 kg) | ||
1000: 1,364 Pfund (618,7 kg) | ||
Laderaumkapazität | ||
300 Pfund (136 kg) | ||
Speicherkapazität | ||
Gesamt: 5,3 gal (20,2 l) Handschuhfach: 4,1 gal (15,6 l) Fahrerspeicher: 0,4 gal (1,5 l) Mittelkonsole und Getränkehalter: 0,8 gal (3,1 l) | ||
Anhängelast | ||
1.500 Pfund (680 kg) | ||
Kraftstoffkapazität | ||
10 Gallonen (38 L) |
Fotos & Quelle: Can-Am Off-Road.