Polaris RZR Trail 570 2023 – Der RZR Trail 570 eröffnet die ideale Balance zwischen Kraft und Agilität, um eine 50″-Strecke mit begrenzter Breite usw. zu bezwingen.

Inhaltsverzeichnis
RZR Trail 570 Leistung
Der ProStar 570-Motor wurde entwickelt, um optimale Leistung, Drehmoment und Beschleunigung für die 50-Zoll-Strecke zu liefern.
Das intelligente Design von ProStar bietet kompakte Leistung, sofortige Winkel-zu-Winkel-Beschleunigung und maximale Kraftstoffeffizienz für einen ganztägigen Zeitrahmen.
RZR Trail 570 Federung
Meistern Sie die Flugbahn mit einem tatsächlichen 9-Zoll-Federweg. Überqueren Sie Baumstümpfe und Felsen mit einer Bodenfreiheit von 11 Zoll und manövrieren Sie gekonnt um Hindernisse mit einer sofortigen Reaktion unseres 50-Zoll-Fahrwerks mit Spurbreite.
✓ Sie können auch überprüfen:
RZR Trail 570 Agilität
Das 50-Zoll-Chassis kombiniert ein leichtes Design, eine glatte Federungsgeometrie und das branchenweit beste Allradantriebssystem (AWD) für sofortige Kraftübertragung auf die Räder. Das Ergebnis ist robuste Kontrolle und unübertroffene Agilität.
Trim & Farboptionen:
- Weißer Blitz
Polaris RZR Trail 570 2023 Preis ab 10.599 $.
Polaris RZR Trail 570 2023 Spezifikationen
MOTOR & ANTRIEBSSTRANG | ||
---|---|---|
Kühlung | Flüssig | |
Hubraum der Zylinder | 567cc | |
Antriebssystemtyp | Echter On-Demand-AWD/2WD | |
Motorbremssystem (EBS) | Nicht ausgestattet | |
Motortyp | 4-Takt-DOHC-Einzylinder | |
Kraftstoffsystem/Batterie | Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
Pferdestärken | 45 PS | |
Getriebe/Fahrantrieb | Automatische PVT P/R/N/L/H | |
Maße | ||
Abmessungen des Bettkastens (L x B x H) | 20 x 40 x 9 Zoll (51 x 102 x 23 cm) | |
Box-Kapazität | 300 Pfund (136 kg) | |
Geschätztes Trockengewicht | 996 Pfund (452 kg) | |
Kraftstoffkapazität | 7,25 gal (27,4 l) | |
Bodenfreiheit | 10,5 Zoll (26,7 cm) | |
Gesamtfahrzeuggröße (L x B x H) | 107,5 x 50 x 69 Zoll (273 x 127 x 175,2 cm) | |
Nutzlast | 740 lb (336 kg) | |
Radstand | 77 Zoll (196 cm) | |
Bremsen | ||
Bremsen vorne/hinten | 4-Rad-Hydraulikscheibe mit Dual-Bore-Frontsätteln | |
Feststellbremse | Im Getriebe parken | |
Reifen / Räder | ||
Vorderreifen | 25 x 8-12 | |
Hinterreifen | 25 x 10-12 | |
Räder | Gestanzter Stahl | |
Suspension | ||
Stoßdämpfer vorne | ZF-Doppelrohr | |
Vorderradaufhängung | Dual A-Arm mit Stabilisator und 9 Zoll (22,9 cm) Radweg | |
Stoßdämpfer hinten | ZF-Doppelrohr | |
Hinterradaufhängung | Dual A-Arm mit Stabilisator und 9,5 Zoll (24 cm) Radweg |
Fotos & Quelle: Polaris Industries.