Polaris RZR XP 1000 2023 – Der RZR XP 1000 kann mit superstarker Leistung die anspruchsvollsten Schlammlöcher durchdringen und in die Tiefe vordringen.
Die sofortige Leistungsentfaltung unseres natürlich angesaugten 110-PS-Motors ist mehr als nur pure Kraft und wurde für extreme Schlammleistung entwickelt.

Das dicke Powerband und die 55% niedrigere Übersetzung liefern ein solides Low-End-Drehmoment, gepaart mit 30-Zoll-Outlaw 2-Schlammreifen, die den RZR XP 1000 griffig und reißfest machen .
Lufteinlässe sind hoch angebracht, um sicherzustellen, dass saubere Luft den Motor erreicht und die Kupplung kalt funktioniert. Zudem sind alle Lüftungskanäle schmutzfrei in den Kabinenrahmen integriert.
Mit starker Anziehungskraft für alles mit der werkseitig montierten Polaris Winch 4.500 lb Schwerlastfähigkeit.
✓ Sie können auch überprüfen:
Überwinden Sie Spurrillen und Schlamm mit 15″ Bodenfreiheit, gebogenem vorderem A-Arm, hinterem Stangenradius und steiferer Feder, um die Fahrhöhe bei Schlamm zu halten.
Mit Federung, die für den Einsatz in schwierigstem und schlammbeladenem Gelände entwickelt wurde.
Mit einer unglaublichen nutzbaren 21,5-Zoll-Fahrt und auf der Bühne abgestimmten Walker Evans Shocks hat das im Rennen bewährte Design viele Siege an den rauesten Stellen im Gelände beschert.
Trim- und Farboptionen
1. Polaris RZR XP 1000 High Lifter
- Preis ab 22.699 $.
- Farboptionen: Indy Rot
2. RZR XP 4 1000 High Lifter
- Preis ab 26.199 $.
- Farboptionen: Indy Rot

Polaris RZR XP 1000 2023 High Lifter Spezifikationen
MOTOR UND ANTRIEBSSTRANG | ||
---|---|---|
Kühlung | Flüssig | |
Hubraum der Zylinder | 999cc | |
Antriebssystemtyp | Xtreme Performance True On-Demand AWD/2WD | |
Motorbremssystem (EBS) | Nicht ausgestattet | |
Motortyp | 4-Takt DOHC Doppelzylinder | |
Kraftstoffsystem/Batterie | Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
Pferdestärken | 110 PS | |
Getriebe/Fahrantrieb | Automatische PVT P/R/N/L/H mit reduziertem L-Getriebe | |
Maße | ||
Abmessungen des Bettkastens (L x B x H) | 28 x 22 x 7 Zoll (72,0 x 57,0 x 17,8 cm) | |
Box-Kapazität | 300 Pfund (136 kg) | |
Geschätztes Trockengewicht | 1,545 Pfund (702 kg) | |
Kraftstoffkapazität | 9,5 gal (35,9 l) | |
Bodenfreiheit | 15 Zoll (38,1 cm) | |
Gesamtfahrzeuggröße (L x B x H) | 122 x 64 x 75,25 Zoll (309,9 x 162,6 x 190,5 cm) | |
Nutzlast | 740 lb (336 kg) | |
Radstand | 90 Zoll (228,6 cm) | |
Bremsen | ||
Bremsen vorne/hinten | 4-Rad-Hydraulikscheibe mit Doppelbohrungen vorne und hinten | |
Feststellbremse | Im Getriebe parken | |
Reifen / Räder | ||
Vorderreifen | 29,5 x 9,5 -14; High Lifter Outlaw II | |
Hinterreifen | 29,5 x 11-14; High Lifter Outlaw II | |
Räder | Aluminiumguss | |
Suspension | ||
Elektronisches Federungssystem | N / A | |
Stoßdämpfer vorne | 2 Zoll Walker Evans Needle Shocks mit 16-fach verstellbaren Clickern | |
Vorderradaufhängung | Untere Querlenker mit hohem Spielraum, doppelter A-Arm mit Stabilisator und 20,5 Zoll (52,07 cm) nutzbarer Federweg, 16 Zoll (40,6 cm) Radweg | |
Stoßdämpfer hinten | 2,5 Zoll Walker Evans Needle Shocks mit 16-fach verstellbaren Clickern | |
Hinterradaufhängung | Radiusstangen mit hohem Abstand, Längslenker mit Stabilisator und 20,5 Zoll (52,07 cm) nutzbarem Federweg, 18 Zoll (45,7 cm) Radweg |
Fotos & Quelle: Polaris Industries.