Polaris Sportsman 2023 High Lifter Edition – Jeder Abschnitt des Sportsman High Lifting ATV wurde für extreme Schlammleistung entwickelt.
Der 952 ccm-Motor wurde für längere Vollgasstöße bis hin zu einer spezifischen Übertragung von Schlamm im oberen und unteren Bereich mit niedrigeren Gängen abgestimmt.

Die werkseitig installierten 29,5″ Outlaw 2-Reifen wurden von Schlammexperten von High Lifter entwickelt und verfügen über ein maßgeschneidertes Profil für Schlammfahrten.
Das geschwungene Design erhöht die Bodenfreiheit auf unglaubliche 13,5 Zoll, um zu verhindern, dass das Fahrzeug in gebrauchten Rädern und anderen versteckten Hindernissen hoch zentriert wird.
Eine optimale Schlammleistung wird durch die Gewährleistung der Frische erreicht. Saubere Luft erreicht Motor, Kupplung und Kühler für maximale Leistung und Kühlung.
✓ Sie können auch überprüfen:
Inhaltsverzeichnis
Sportsman XP 1000 2023 High Lifter Edition
- Preis ab 14.199 $.
- Farboptionen: Ghost Grey.
Sportsman 850 2023 High Lifter Edition
- Preis ab 10.199 $.
- Farboptionen: Ghost Grey.

Polaris Sportsman 2023 High Lifter Edition – Spezifikationen
MOTOR & ANTRIEBSSTRANG | ||
---|---|---|
Aktive Abfahrtskontrolle | Nicht ausgestattet | |
Kühlung | Flüssig | |
Hubraum der Zylinder | 2 / 850cc | |
Antriebssystemtyp | One Touch On-Demand AWD/2WD | |
Motorbremssystem (EBS) | Standard | |
Motortyp | ProStar SOHC 4-Takt Doppelzylinder | |
Kraftstoffsystem/Batterie | Elektronische Kraftstoffeinspritzungen / 320 CCA | |
Pferdestärken | 78 PS | |
Getriebe/Fahrantrieb | Automatische PVT P/R/N/L/H Inline-Schaltung | |
Maße | ||
Abmessungen des Bettkastens (L x B x H) | N / A | |
Box-Kapazität | 75 Pfund (34 kg) | |
Geschätztes Trockengewicht | 921 Pfund (417 kg) | |
Kraftstoffkapazität | 5,25 gal (19,9 l) | |
Bodenfreiheit | 13,5 Zoll (34,3 cm) | |
Gesamtfahrzeuggröße (L x B x H) | 84,6 x 50 x 50,4 Zoll (215 x 127 x 128 cm) | |
Nutzlast | 290 Pfund (132 kg) | |
Personenkapazität | 1 | |
Sitzhöhe | 39 Zoll (99 cm) | |
Radstand | 53 Zoll (134,6 cm) | |
Bremsen | ||
Bremsen vorne/hinten | Einhebel-Hydraulikscheibe mit 4 Rädern und hydraulischer hinterer Fußbremse | |
Feststellbremse | Park im Getriebe / Abschließbarer Handhebel | |
Zusätzliche Spezifikationen | ||
Frachtsystem | Lock & Ride, 2 Gal (8 L) Heckstauraum | |
Vorderradaufhängung | Gebogener Doppel-A-Arm mit hoher Spielfreiheit, 7,4 Zoll (18,8 cm) Federweg | |
Bewertung der Anhängerkupplung | 1.500 Pfund (680 kg) | |
Kupplungstyp | Standard 1,25 Zoll (3,2 cm) Empfänger | |
Beleuchtung | Dual 50w Scheinwerfer | |
Hinterradaufhängung | Gebogener Doppel-A-Arm mit hoher Spielfreiheit, gerollt 17 cm Federweg | |
Reifen / Räder | ||
Elektronische Servolenkung | Nicht ausgestattet | |
Vorderreifen | 30 x 9,5 Gesetzloser 2 | |
Hinterreifen | 30 x 9,5 Gesetzloser 2 | |
Räder | 14 in Stahl |
Fotos & Quelle: Polaris Industries.